№ | Размер (Ш×В×Дно), мм | Объём, мл | Чай, гр | Кофе, гр | Мука, гр | Соль, гр | Сухофрукты, гр | Специи, гр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105×150+35 | 150 | 45 | 60 | 90 | 100 | 60 | 80 |
2 | 105×195+40 | 250 | 75 | 100 | 150 | 170 | 100 | 130 |
3 | 120×185+30 | 250 | 75 | 100 | 150 | 170 | 100 | 130 |
4 | 130×170+65 | 250 | 75 | 100 | 150 | 170 | 100 | 130 |
5 | 135×225+40 | 500 | 150 | 200 | 300 | 340 | 200 | 260 |
6 | 140×195+90 | 500 | 150 | 200 | 300 | 340 | 200 | 260 |
7 | 150×240+40 | 750 | 225 | 300 | 450 | 510 | 300 | 390 |
8 | 170×300+45 | 1000 | 300 | 400 | 600 | 680 | 400 | 520 |
9 | 200×300+50 | 1500 | 450 | 600 | 900 | 1020 | 600 | 780 |
10 | 240×330+50 | 2000 | 600 | 800 | 1200 | 1360 | 800 | 1040 |
11 | 260×360+45 | 2500 | 750 | 1000 | 1500 | 1700 | 1000 | 1300 |
12 | 280×380+60 | 3200 | 960 | 1280 | 1920 | 2176 | 1280 | 1664 |
Лишний объем — деньги на ветер, а слишком маленький пакет — билет в мир отчаяния. Дойпак — это ваша гарантия порядка, красоты и герметичности. Ну и, конечно, лишний повод гордиться собой: «Я выбрал идеальный пакет». Не каждый день такое бывает.
-
Объемы указаны приблизительно. Потому что жизнь — штука непредсказуемая.
Хотите знать точно, сколько вашего волшебного продукта влезет в дойпак? Тогда лучше не гадать на глаз: закажите бесплатные образцы или испытайте пакеты в наших шоурумах. Рулетка — это весело, но не для фасовки.Средняя плотность продуктов:
-
Чай: ~ 0,3 г/мл
-
Кофе: ~ 0,4 г/мл
-
Мука: ~ 0,6 г/мл
-
Соль: ~ 0,68 г/мл
-
Сухофрукты: ~ 0,4 г/мл
-
Специи: ~ 0,52 г/мл