Объем и вместимость пакетов DOY-PACK
08 ноября 2020
Мы замерили, сколько входит чая, кофе, воды и других сыпучего материала в дой-пакеты с замком и представляем сводную таблицу вашему вниманию. Данные не претендуют на абсолютную точность, однако, надеемся помогут вам с выбором дой-паков нужного размера. Напоминаем, что вы можете приехать со своим товаром в наши шоу-румы в Москве и Санкт-Петербурге или заказать курьера с образцами, чтобы провести более точные замеры.
Итак, ниже приведена таблица какой вес чая, кофе, соли и какой объем воды входит в упаковку того или иного размера:
чай листовой, гр. | кофе в зернах, гр | соль, гр | объем в мл | |
105х150 мм | 30 | 50 | 200 | 170 |
105х190 мм | 45 | 75 | 300 | 250 |
120х185 мм | 50 | 85 | 350 | 300 |
120х210 мм | 75 | 125 | 450 | 400 |
140х240 мм | 150 | 250 | 800 | 700 |
150х210 мм | 120 | 200 | 750 | 650 |
160х250 мм | 180 | 300 | 1200 | 1050 |
170х270 мм | 225 | 380 | 1400 | 1200 |
170х300 мм | 270 | 450 | 1600 | 1400 |
200х260 мм | 280 | 470 | 1850 | 1600 |
200х300 мм | 350 | 580 | 2300 | 2000 |
240х330 мм | 530 | 880 | 3000 | 2600 |
Товары к этой новости